les palétuviers
PRICELIST -
Phase 1 Résidentielle
103 résultats
| Bloc | Unité | Type | Étage | Chambres | Salles de bain |
Surface couverte |
Surface terrasse |
Surface jardin |
Surface totale |
Parking | Prix € | Prix MUR | Disponibilité | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | H1 FF A | Appart 1BDR | 1 | 1 | 1 | 51 m² | 15 m² | — | 66 m² | 1 | — | — | Non disponible | |
| H1 | H1 FF B | Studio | 1 | 1 | 1 | 41 m² | 10 m² | — | 51 m² | 1 | — | — | Non disponible | |
| H1 | H1 FF C+D | Appart 2 BDR - 2 Keys | 1 | 2 | 2 | 92 m² | 25 m² | — | 117 m² | 2 | — | — | Non disponible | |
| H1 | H1 GF A | Appart 2 BDR | 0 | 2 | 2 | 97 m² | 29 m² | 150 m² | 126 m² | 1 | € 590 000 | MUR 31 300 000 | Disponible | |
| H1 | H1 GF B | Appart 2 BDR | 0 | 2 | 2 | 97 m² | 29 m² | 167 m² | 126 m² | 1 | — | — | Non disponible | |
| H1 | H1 SF A | Penthouse | 2 | 4 | 4 | 173 m² | 82 m² | — | 255 m² | 11 | € 1 290 000 | MUR 69 000 000 | Disponible | |
| H1 | H1 ST 01 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | € 9 500 | MUR 495 000 | Disponible | |
| H1 | H1 ST 02 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | € 9 500 | MUR 495 000 | Disponible | |
| H1 | H1 ST 03 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | € 9 500 | MUR 495 000 | Disponible | |
| H1 | H1 ST 04 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | € 9 500 | MUR 495 000 | Disponible | |
| H1 | H1 ST 05 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | € 9 500 | MUR 495 000 | Disponible | |
| H1 | H1 ST 06 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | € 9 500 | MUR 495 000 | Disponible | |
| H1 | H1 ST 07 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | € 9 500 | MUR 495 000 | Disponible | |
| H2 | H2 FF A | Appart 1BDR | 1 | 1 | 1 | 51 m² | 15 m² | — | 66 m² | 1 | — | — | Non disponible | |
| H2 | H2 FF B | Studio | 1 | 1 | 1 | 41 m² | 10 m² | — | 51 m² | 1 | — | — | Non disponible | |
| H2 | H2 FF C | Studio | 1 | 1 | 1 | 41 m² | 10 m² | — | 51 m² | 1 | — | — | Non disponible | |
| H2 | H2 FF D | Appart 1BDR | 1 | 1 | 1 | 51 m² | 15 m² | — | 66 m² | 1 | — | — | Non disponible | |
| H2 | H2 FF E | Appart 1BDR | 1 | 1 | 1 | 51 m² | 15 m² | — | 66 m² | 1 | — | — | Non disponible | |
| H2 | H2 FF F | Studio | 1 | 1 | 1 | 41 m² | 10 m² | — | 51 m² | 1 | — | — | Non disponible | |
| H2 | H2 FF G | Studio | 1 | 1 | 1 | 41 m² | 10 m² | — | 51 m² | 1 | — | — | Non disponible | |
| H2 | H2 FF H+I | Appart 2 BDR - 2 Keys | 1 | 2 | 2 | 92 m² | 25 m² | — | 117 m² | 2 | € 590 000 | MUR 31 300 000 | Disponible | |
| H2 | H2 GF A | Appart 3 BDR | 0 | 3 | 3 | 136 m² | 40 m² | 251 m² | 176 m² | 11 | — | — | Non disponible | |
| H2 | H2 GF B | Appart 1BDR | 0 | 1 | 1 | 51 m² | 15 m² | 103 m² | 66 m² | 1 | — | — | Non disponible | |
| H2 | H2 GF C | Appart 1BDR | 0 | 1 | 1 | 51 m² | 15 m² | 86 m² | 66 m² | 1 | — | — | Non disponible | |
| H2 | H2 GF D | Studio | 0 | 1 | 1 | 41 m² | 10 m² | 87 m² | 51 m² | 1 | — | — | Non disponible | |
| H2 | H2 GF E | Appart 3 BDR | 0 | 3 | 3 | 136 m² | 40 m² | 245 m² | 176 m² | 11 | € 750 000 | MUR 39 900 000 | Disponible | |
| H2 | H2 SF A | Penthouse | 2 | 2 | 2 | 139 m² | 42 m² | — | 181 m² | 11 | — | — | Non disponible | |
| H2 | H2 SF B | Appart 1BDR | 2 | 1 | 1 | 51 m² | 15 m² | — | 66 m² | 1 | — | — | Non disponible | |
| H2 | H2 SF C | Appart 1BDR | 2 | 1 | 1 | 51 m² | 15 m² | — | 66 m² | 1 | — | — | Non disponible | |
| H2 | H2 SF D | Studio | 2 | 1 | 1 | 41 m² | 10 m² | — | 51 m² | 1 | € 280 000 | MUR 14 900 000 | Disponible | |
| H2 | H2 SF E | Penthouse | 2 | 2 | 2 | 139 m² | 42 m² | — | 181 m² | 11 | — | — | Non disponible | |
| H2 | H2 ST 01 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | — | — | Non disponible | |
| H2 | H2 ST 02 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | € 9 500 | MUR 495 000 | Disponible | |
| H2 | H2 ST 03 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | € 9 500 | MUR 495 000 | Disponible | |
| H2 | H2 ST 04 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | € 9 500 | MUR 495 000 | Disponible | |
| H2 | H2 ST 05 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | € 9 500 | MUR 495 000 | Disponible | |
| H2 | H2 ST 06 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | € 9 500 | MUR 495 000 | Disponible | |
| H2 | H2 ST 07 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | € 9 500 | MUR 495 000 | Disponible | |
| H2 | H2 ST 08 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | — | — | Non disponible | |
| H2 | H2 ST 09 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | € 9 500 | MUR 495 000 | Disponible | |
| H2 | H2 ST 10 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | € 9 500 | MUR 495 000 | Disponible | |
| H2 | H2 ST 11 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | € 9 500 | MUR 495 000 | Disponible | |
| H2 | H2 ST 12 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | € 9 500 | MUR 495 000 | Disponible | |
| H2 | H2 ST 13 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | € 9 500 | MUR 495 000 | Disponible | |
| H2 | H2 ST 14 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | € 9 500 | MUR 495 000 | Disponible | |
| H2 | H2 ST 15 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | € 9 500 | MUR 495 000 | Disponible | |
| H2 | H2 ST 16 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | € 9 500 | MUR 495 000 | Disponible | |
| H2 | H2 ST 17 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | € 9 500 | MUR 495 000 | Disponible | |
| H2 | H2 ST 18 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | € 9 500 | MUR 495 000 | Disponible | |
| H2 | H2 ST 19 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | € 9 500 | MUR 495 000 | Disponible | |
| H3 | H3 FF A | Appart 1BDR | 1 | 1 | 1 | 51 m² | 15 m² | — | 66 m² | 1 | — | — | Non disponible | |
| H3 | H3 FF B | Studio | 1 | 1 | 1 | 41 m² | 10 m² | — | 51 m² | 1 | € 275 000 | MUR 14 600 000 | Disponible | |
| H3 | H3 FF C | Studio | 1 | 1 | 1 | 41 m² | 10 m² | — | 51 m² | 1 | — | — | Non disponible | |
| H3 | H3 FF D+E | Appart 2 BDR - 2 Keys | 1 | 2 | 2 | 92 m² | 25 m² | — | 117 m² | 2 | — | — | Non disponible | |
| H3 | H3 GF A | Appart 2 BDR | 0 | 2 | 2 | 97 m² | 29 m² | 74 m² | 126 m² | 1 | — | — | Non disponible | |
| H3 | H3 GF B | Studio | 0 | 1 | 1 | 41 m² | 10 m² | 33 m² | 51 m² | 1 | — | — | Non disponible | |
| H3 | H3 GF C | Appart 2 BDR | 0 | 2 | 2 | 97 m² | 29 m² | 74 m² | 126 m² | 1 | — | — | Non disponible | |
| H3 | H3 SF A | Penthouse | 2 | 2 | 2 | 124 m² | 37 m² | — | 161 m² | 11 | — | — | Non disponible | |
| H3 | H3 SF B | Penthouse | 2 | 2 | 2 | 124 m² | 37 m² | — | 161 m² | 11 | € 830 000 | MUR 43 900 000 | Disponible | |
| H3 | H3 ST 01 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | — | — | Non disponible | |
| H3 | H3 ST 02 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | — | — | Non disponible | |
| H3 | H3 ST 03 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | € 9 500 | MUR 495 000 | Disponible | |
| H3 | H3 ST 04 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | € 9 500 | MUR 495 000 | Disponible | |
| H3 | H3 ST 05 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | € 9 500 | MUR 495 000 | Disponible | |
| H3 | H3 ST 06 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | € 9 500 | MUR 495 000 | Disponible | |
| H3 | H3 ST 07 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | € 9 500 | MUR 495 000 | Disponible | |
| H3 | H3 ST 08 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | € 9 500 | MUR 495 000 | Disponible | |
| H3 | H3 ST 09 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | € 9 500 | MUR 495 000 | Disponible | |
| H3 | H3 ST 10 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | € 9 500 | MUR 495 000 | Disponible | |
| R1 | R1 FF A | Appart 1BDR | 1 | 1 | 1 | 51 m² | 15 m² | — | 66 m² | 1 | — | — | Non disponible | |
| R1 | R1 FF B | Studio | 1 | 1 | 1 | 41 m² | 10 m² | — | 51 m² | 1 | — | — | Non disponible | |
| R1 | R1 FF C | Studio | 1 | 1 | 1 | 41 m² | 10 m² | — | 51 m² | 1 | — | — | Non disponible | |
| R1 | R1 FF D | Appart 1BDR | 1 | 1 | 1 | 51 m² | 15 m² | — | 66 m² | 1 | — | — | Non disponible | |
| R1 | R1 GF A | Appart 2 BDR | 0 | 2 | 2 | 97 m² | 29 m² | 115 m² | 126 m² | 1 | — | — | Non disponible | |
| R1 | R1 GF B | Appart 2 BDR | 0 | 2 | 2 | 97 m² | 29 m² | 133 m² | 126 m² | 1 | € 510 000 | MUR 26 900 000 | Disponible | |
| R1 | R1 SF A | Penthouse | 2 | 4 | 4 | 173 m² | 82 m² | — | 255 m² | 11 | € 1 125 000 | MUR 59 500 000 | Disponible | |
| R1 | R1 ST 01 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | € 9 500 | MUR 495 000 | Disponible | |
| R1 | R1 ST 02 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | € 9 500 | MUR 495 000 | Disponible | |
| R1 | R1 ST 03 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | € 9 500 | MUR 495 000 | Disponible | |
| R1 | R1 ST 04 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | € 9 500 | MUR 495 000 | Disponible | |
| R1 | R1 ST 05 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | € 9 500 | MUR 495 000 | Disponible | |
| R1 | R1 ST 06 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | € 9 500 | MUR 495 000 | Disponible | |
| R1 | R1 ST 07 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | € 9 500 | MUR 495 000 | Disponible | |
| R2 | R2 FF A | Appart 3 BDR | 1 | 3 | 3 | 136 m² | 40 m² | — | 176 m² | 11 | € 660 000 | MUR 34 900 000 | Disponible | |
| R2 | R2 FF B | Appart 3 BDR | 1 | 3 | 3 | 136 m² | 40 m² | — | 176 m² | 11 | € 660 000 | MUR 34 900 000 | Disponible | |
| R2 | R2 GF A | Appart 3 BDR | 0 | 3 | 3 | 136 m² | 40 m² | 165 m² | 176 m² | 11 | € 695 000 | MUR 36 900 000 | Disponible | |
| R2 | R2 GF B | Appart 3 BDR | 0 | 3 | 3 | 136 m² | 40 m² | 171 m² | 176 m² | 11 | — | — | Non disponible | |
| R2 | R2 SF A | Penthouse | 2 | 2 | 2 | 100 m² | 29 m² | — | 129 m² | 11 | — | — | Non disponible | |
| R2 | R2 SF B | Studio | 2 | 1 | 1 | 41 m² | 10 m² | — | 51 m² | 1 | — | — | Non disponible | |
| R2 | R2 SF C | Penthouse | 2 | 3 | 3 | 142 m² | 48 m² | — | 189 m² | 11 | € 925 000 | MUR 49 000 000 | Disponible | |
| R2 | R2 ST 01 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | € 9 500 | MUR 495 000 | Disponible | |
| R2 | R2 ST 02 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | € 9 500 | MUR 495 000 | Disponible | |
| R2 | R2 ST 03 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | € 9 500 | MUR 495 000 | Disponible | |
| R2 | R2 ST 04 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | € 9 500 | MUR 495 000 | Disponible | |
| R2 | R2 ST 05 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | € 9 500 | MUR 495 000 | Disponible | |
| R2 | R2 ST 06 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | € 9 500 | MUR 495 000 | Disponible | |
| R2 | R2 ST 07 | Store | — | — | — | — | — | — | 3,75 m² | — | € 9 500 | MUR 495 000 | Disponible | |
| VILLAS | V1 | Villa | G+1 | 5 | 5 | 446 m² | 76 m² | 249 m² | 522 m² | 2 | € 2 200 000 | MUR 115 000 000 | Disponible | |
| VILLAS | V2 | Twin Villa | G+1 | 4 | 3 | 221 m² | 30 m² | 201 m² | 252 m² | 2 | € 1 250 000 | MUR 65 000 000 | Disponible | |
| VILLAS | V2-B | Villa | G+1 | 4 | 4 | 305 m² | 43 m² | 420 m² | 348 m² | 2 | € 1 700 000 | MUR 90 000 000 | Disponible | |
| VILLAS | V3 | Twin Villa | G+1 | 4 | 3 | 221 m² | 30 m² | 201 m² | 252 m² | 2 | € 1 250 000 | MUR 65 000 000 | Disponible | |
| VILLAS | V4 | Twin Villa | G+1 | 3 | 2 | 178 m² | 29 m² | 252 m² | 207 m² | 2 | € 985 000 | MUR 53 000 000 | Disponible | |
| VILLAS | V5 | Twin Villa | G+1 | 3 | 2 | 178 m² | 29 m² | 252 m² | 207 m² | 2 | € 985 000 | MUR 53 000 000 | Disponible |
Vous avez des questions ?
N’hésitez pas à prendre contact avec
nos équipes pour échanger sur le projet